Liste des Prix
TARIFS POUR LA SAISON 2017
TYPE DE CHAMBRE | 1 May - 31 May | 1 Juin - 30 Juin | 1 Juillet - 31 Août | 1 Septembre - 10 Septembre | 11 Septembre - 30 Septembre |
Double (avec vue) | 45 | 50 | 60 | 50 | 45 |
Double (avec vue sur le jardin) | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 |
Triple (avec vue) | 50 | 55 | 65 | 55 | 50 |
Triple (avec vue sur le jardin) | 45 | 50 | 60 | 50 | 45 |
Apartment Quadraple (avec vue) | 70 | 90 | 100 | 90 | 80 |
Les prix sont pour 2 personnes. Pour chaque personne supplémentaire, il y a un supplément de 5 à 10 euros.
Le prix exact est convenu après que vous nous contactez.